MODEL | Kapasiti (tan) | Min.H.(mm) | angkat H.(mm) | Laraskan.H.(mm) | Maks.H.(mm) | NW(Kg) | 20 Bekas |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
Nama Produk | Bicu Hidraulik |
Permohonan | Bicu kereta/bekas |
Jenama | Menang Glitter |
Nombor Model | Y-T107 |
bahan | Keluli |
warna | Disesuaikan |
Disesuaikan | Disesuaikan |
pakej | Untuk memastikan keselamatan barangan anda dengan lebih baik, perkhidmatan pembungkusan yang profesional, mesra alam, mudah dan cekap akan disediakan. |
●Bicu botol ini mengangkat beban 20 tan dengan mudah dalam ruang yang sempit.
●Baik untuk mengangkat berat dan pembaikan automatik, bicu mengangkat atau menolak beban berat dalam kedudukan mendatar dan menegak.
●Diperbuat daripada keluli lasak yang disahkan memenuhi CE,GS untuk jaminan kualiti.
●Sesuai untuk kegunaan kereta, trak, ladang dan kedai
●Direka bentuk untuk memenuhi piawaian ANSI/PALD